ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Приказ о зачислении за счёт бюджетных ассигнований бюджета Брянской области
Приказ о зачислении за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Количество поданных заявлений
| № | Направление подготовки | Контрольные цифры приёма | Количество мест на платное обучение | Всего с начала приемной кампании | Подано заявлений на | Рейтинговые списки на |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе 9 классов, срок обучения 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе 9 классов, срок обучения 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе 9 классов, срок обучения 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) на базе 9 классов, срок обучения 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на базе 11 классов, срок обучения 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе 11 классов, срок обучения 1 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |

